Wyniki egzaminów wstępnych – „stara matura” 11 - 15.06.2010 r
Wszyscy kandydaci na studia zobowiązani są do uzupełnienia wyników egzaminu wstępnego w formie elektronicznej (poprzez zalogowanie na swój numer rekrutacyjny) w teminie podanym na stronie www.
Wszyscy kandydaci otrzymują dwa egzemplarze zaświadczeń o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminu wstępnego. Zaświadczenia o liczbie uzyskanych punktów wysyłane będą od 22 czerwca (listem poleconym).
Kierunek Lekarski:
| Lp. | Nr rekrutacyjny | Biologia | Chemia | Fizyka |
| % | % | % | ||
| 1 | 47 | 58 | 57 | |
| 2 | 157 | 82 | 57 | |
| 3 | 180 | 58 | 43 | |
| 4 | 708 | 82 | 75 | |
| 5 | 796 | 82 | 95 | |
| 6 | 1021 | 75 | 72 | 26 |
| 7 | 1222 | 70 | 92 | |
| 8 | 1286 | 72 | 62 | |
| 9 | 1584 | 68 | 65 | |
| 10 | 1771 | 78 | 65 | |
| 11 | 1944 | 93 | 75 | |
| 12 | 2034 | 87 | 85 | |
| 13 | 2111 | 48 | 22 | |
| 14 | 2837 | 83 | 92 | |
| 15 | 3059 | 78 | 73 | |
| 16 | 3597 | 48 | 10 | |
| 17 | 3651 | 63 | 87 | |
| 18 | 3909 | 75 | 70 | |
| 19 | 4100 | 80 | 77 | |
| 20 | 4266 | 50 | 25 | |
| 21 | 4282 | 60 | 62 | |
| 22 | 4409 | 80 | 92 | |
| 23 | 4905 | 77 | 55 | |
| 24 | 6755 | 80 | 52 |
Kierunek Lekarsko - Dentystyczny:
| Lp. | Nr rekrutacyjny | Biologia | Chemia |
| % | % | ||
| 1 | 369 | 67 | 30 |
| 2 | 382 | 83 | 77 |
| 3 | 1845 | 65 | 62 |
| 4 | 1974 | 75 | 28 |
Kierunek Farmacja:
| Lp. | Nr rekrutacyjny | Biologia | Chemia |
| % | % | ||
| 1 | 4219 | 65 | 68 |
Kierunek Kosmetologia:
| Lp. | Nr rekrutacyjny | Biologia |
| % | ||
| 1 | 2878 | 38 |
Kierunek Dietetyka:
| Lp. | Nr rekrutacyjny | Biologia | |
| % | |||
| 1 | 1412 | 80 | rozszerzony |
| 2 | 1709 | 27 | rozszerzony |
| 3 | 3886 | 68 | podstawowy |
Kierunek Pielęgniarstwo:
| Lp. | Nr rekrutacyjny | Biologia | |
| % | |||
| 1 | 559 | 55 | rozszerzony |
| 2 | 1213 | 83 | rozszerzony |
| 3 | 5036 | 66 | podstawowy |
| 4 | 10361 | 60 | podstawowy |
Kierunek Położnictwo:
| Lp. | Nr rekrutacyjny | Biologia | |
| % | |||
| 1 | 1033 | 58 | rozszerzony |
Kierunek Ratownictwo Medyczna:
| Lp. | Nr rekrutacyjny | Biologia | |
| % | |||
| 1 | 711 | 72 | podstawowy |
| 2 | 4606 | 70 | rozszerzony |
Kierunek Fizjoterapia:
| Lp. | Nr rekrutacyjny | Biologia | |
| % | |||
| 1 | 1048 | 70 | podstawowy |