Wyniki egzaminów wstępnych – „stara matura” 08 - 09.06.2009 r
Wszyscy kandydaci na studia zobowiązani są do uzupełnienia wyników egzaminu wstępnego w formie elektronicznej (poprzez zalogowanie na swój numer rekrutacyjny) w teminie podanym na stronie www.
Wszyscy kandydaci otrzymują dwa egzameplarze zaświadczeń o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminu wstępnego. Zaświadczenia o liczbie uzyskanych punktów wysyłane będą po 19 czerwca (listem poleconym).
Kierunek Lekarski
| L.p. | Nr rekrutacyjny | Biologia | Chemia | Fizyka i astronomia |
| 1 | 50 | 55 | 75 | |
| 2 | 362 | 68 | 43 | |
| 3 | 534 | 47 | 25 | 37 |
| 4 | 784 | 92 | 77 | |
| 5 | 1376 | 62 | 42 | |
| 6 | 2086 | 25 | ||
| 7 | 2615 | 53 | 12 | |
| 8 | 2629 | 87 | 83 | |
| 9 | 3007 | 67 | 47 | |
| 10 | 3261 | 60 | 85 | |
| 11 | 3333 | 35 | 3 | |
| 12 | 3822 | 40 | 28 | |
| 13 | 5943 | 92 | 72 | |
| 14 | 6279 | 63 | ||
| 15 | 6343 | 75 | 55 | |
| 16 | 6813 | 45 | 12 | |
| 17 | 7065 | 75 | 22 | |
| 18 | 8071 | 85 | 90 | |
| 19 | 8347 | 83 | 42 | |
| 20 | 8434 | 52 | 50 | |
| 21 | 12367 | 27 | 7 | |
| 22 | 12687 | 32 | 5 |
Kierunek Lekarsko - Dentystyczny
| L.p. | Nr rekrutacyjny | Biologia | Chemia | Fizyka i astronomia |
| 1 | 92 | 72 | 48 | |
| 2 | 294 | 75 | 67 | |
| 3 | 4536 | 13 | 3 | 5 |
| 4 | 4541 | 17 | 12 | 3 |
| 5 | 7237 | 87 | 53 | |
| 6 | 7440 | 78 | 63 |
Kierunek Farmacja
| L.p. | Nr rekrutacyjny | Biologia | Chemia |
| 1 | 514 | 67 | 32 |
| 2 | 1769 | 62 | 42 |
| 3 | 4245 | 67 | 77 |
| 4 | 11738 | 25 | 30 |
Kierunek Fizjoterapia
| L.p. | Nr rekrutacyjny | Biologia |
| 1 | 1641 | 68 |
| 2 | 2366 | 63 |
Kierunek Pielęgniarstwo
| L.p. | Nr rekrutacyjny | Biologia |
| 1 | 46 | 50 |
| 2 | 8883 | 64 |
Kierunek Logopedia z Fonoaudiologią
| L.p. | Nr rekrutacyjny | Biologia |
| 1 | 7358 | 68 |